Delhi Bazar Satta Result Chart of January 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad And Faridabad
DATE | DSWR | DLBZ | FRBD | GZBD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 57 | 68 | 27 | |
2 | 62 | 41 | 40 | 10 | 10 |
3 | 32 | 00 | 70 | 06 | 10 |
4 | 03 | 85 | 18 | 62 | 03 |
5 | 29 | 99 | 41 | 15 | 36 |
6 | 53 | 20 | 90 | 94 | 78 |
7 | 29 | 89 | 20 | 02 | 80 |
8 | 73 | 46 | 39 | 84 | 06 |
9 | 70 | 83 | 51 | 65 | 81 |
10 | 53 | 39 | 22 | 90 | 65 |
11 | 15 | 90 | 99 | 34 | 14 |
12 | 16 | 46 | 33 | 16 | 36 |
13 | 45 | 95 | 32 | 43 | 37 |
14 | 10 | 98 | 95 | 98 | 56 |
15 | 27 | 80 | 95 | 37 | 94 |
16 | 90 | 85 | 79 | 60 | 51 |
17 | 84 | 18 | 01 | 87 | 68 |
18 | 33 | 56 | 57 | 19 | 64 |
19 | 39 | 68 | 57 | 41 | 87 |
20 | 65 | 12 | 01 | 99 | 94 |
21 | 86 | 43 | 63 | 47 | 64 |
22 | 79 | 10 | 61 | 35 | 49 |
23 | 19 | 07 | 87 | 9 | 68 |
24 | 59 | 47 | 08 | 92 | 34 |
25 | 17 | 86 | 59 | 22 | 10 |
26 | 54 | 30 | 84 | 46 | 91 |
27 | 34 | 02 | 71 | 99 | 79 |
28 | 60 | 17 | 12 | 31 | 02 |
29 | 34 | 10 | 20 | 51 | 64 |
30 | 61 | 64 | 99 | 84 | 08 |
31 | 04 |
Delhi Dwarka Satta Result Chart of January 2024 with Malamaal Bakery, Sri Ganesh, Humsafar, and Mahakaal
DATE | MLM BKRY | SRGN | DLD | HMR | MKL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 91 | 69 | 91 | 06 |
2 | 74 | 71 | 75 | 29 | 49 |
3 | 39 | 91 | 71 | 17 | 29 |
4 | 69 | 59 | 09 | 42 | 06 |
5 | 32 | 38 | 45 | 10 | 07 |
6 | 07 | 94 | 82 | 82 | 17 |
7 | 26 | 37 | 33 | 16 | 46 |
8 | 13 | 81 | 97 | 72 | 47 |
9 | 88 | 23 | 06 | 33 | 45 |
10 | 61 | 48 | 02 | 90 | 43 |
11 | 65 | 53 | 77 | 17 | 09 |
12 | 30 | 53 | 88 | 97 | 78 |
13 | 09 | 91 | 74 | 93 | 29 |
14 | 62 | 23 | 21 | 72 | 02 |
15 | 81 | 65 | 69 | 26 | 25 |
16 | 12 | 56 | 68 | 38 | 64 |
17 | 64 | 60 | 61 | 29 | 72 |
18 | 22 | 63 | 74 | 33 | 29 |
19 | 73 | 85 | 51 | 98 | 90 |
20 | 72 | 09 | 68 | 75 | 13 |
21 | 06 | 84 | 34 | 22 | 45 |
22 | 15 | 07 | 13 | 75 | 81 |
23 | 99 | 99 | 46 | 79 | 31 |
24 | 34 | 20 | 31 | 10 | 73 |
25 | 13 | 32 | 86 | 88 | 84 |
26 | 61 | 80 | 33 | 78 | 21 |
27 | 77 | 00 | 83 | 96 | 83 |
28 | 35 | 94 | 77 | 25 | 73 |
29 | 46 | 00 | 85 | 16 | 07 |
30 | 04 | 04 | 88 | 95 | 28 |
31 |